Zum Auftakt der 52. Bundesligasaison gab es gleich mehrere Aufreger und auch sofort einen historischen BL-Rekord. Das schnellste Bundesligator aller Zeiten von Karim Bellarabi nach 9 Sekunden ist natürlich noch überall in aller Munde, soll allerdings bei unserer Statistik der Woche nicht das primäre Thema sein. Denn mit dem Einsatz des 17-jährigen Gianluca Gaudino für den FC Bayern beim Auftaktspiel gegen Wolfsburg gesellte sich ein weiterer Spieler zu den Akteuren, die noch vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres ihr Bundesligadebüt feiern konnten!
Und das bemerkenswerte daran ist, dass bereits der Vater von Gianluca, sprich Maurizio Gaudino, seinen 1. BL-Einsatz im Alter von 17 Jahren hatte. Das war vor fast 30 Jahren (!) und Maurizio war damals mit 17 Jahren, 8 Monaten und 27 Tagen sogar noch einige Tage jünger als Sohn Gianliuca (17-9-11) beim Spiel am Freitagabend. Maurizio Gaudino bestritt nach seinem Debüt bei Waldhof Mannheim noch weitere 293 BL-Spiele (u.a. in Stuttgart und Frankfurt) und wurde somit ein gestandener Profi. Gianluca Gaudino hat sicherlich alle Voraussetzungen eine ähnlich eindrucksvolle Karriere wie sein Vater hinzulegen, doch vorhersagen kann das natürlich niemand.
Das ist ja eh das spannende bei den vielen Talenten, die seit einigen Jahren vermehrt mit so jungen Jahren ihr Bundesligadebüt feiern. In den 70er bzw. 80er-Jahren war dies eh eine Seltenheit, bis 1972 gab es sogar keinen einzigen U18-Spieler, der es in die Bundesliga schaffte. Durch die gute Nachwuchsarbeit beim DFB und in den Leistungszentren der Vereine ist das nun fast an der Tagesordnung, zuletzt schafften das z. Bsp. die beiden Schalker Julian Draxler und Maximilian Meyer, Julian Brandt aus Leverkusen oder VfB-Akteur Timo Werner (alle noch aktiven BL-Spieler haben wir übrigens fettgedruckt, darunter natürlich auch Mario Götze oder David Alaba).
An der Spitze unseres Debütantenballs steht allerdings weiterhin unangefochten der Dortmunder Nuri Sahin, mit blutjungen 16 Jahren, 11 Monaten und einen Tag feierte er im August 2005 seinen ersten BVB-Einsatz. Natürlich wurde er schon damals als ein großes Talent gepriesen und der mittlerweile 46-fache türkische Nationalspieler hat längst bewiesen, dass sich aus diesem Riesentalent trotz seiner „missglückten Ausflüge“ zu Real Madrid und nach Liverpool einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt entwickelt hat. Sahin ist übrigens auch der jüngste BL-Torschütze aller Zeiten, mit 17 Jahren und 82 Tagen netzte er zum 1. Mal ein (ca. vier Monate älter bei ihrem Tordebüt waren Julian Draxler und Timo Werner). Vielleicht erzielt ja auch Gianluca Gaudino bald sein erstes BL-Tor, nach seiner guten Leistung gegen Wolfsburg und aufgrund der vielen Verletzungen im Team von Pep Guardiola hat er sicherlich weiterhin gute Einsatzchancen beim Rekordmeister aus München.
Die jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten:
Spieler | Debütverein | Debütdatum | BL-Spiele | Debütalter (J-M-T) |
Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 06.08.2005 | 184 | 16-11-01 |
Jürgen Friedl | Eintracht Frankfurt | 20.03.1976 | 3 | 17-00-26 |
Ibrahim Tanko | Borussia Dortmund | 24.09.1994 | 109 | 17-01-30 |
Julian Draxler | FC Schalke 04 | 15.01.2011 | 102 | 17-03-26 |
Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | 06.04.2013 | 10 | 17-03-27 |
Christian Wörns | SV Waldhof Mannheim | 09.09.1989 | 469 | 17-03-30 |
Christian Wück | 1.FC Nürnberg | 20.10.1990 | 167 | 17-04-11 |
Lennart Hartmann | Hertha BSC | 17.08.2008 | 3 | 17-04-14 |
Marc-André Kruska | Borussia Dortmund | 13.11.2004 | 98 | 17-04-15 |
Levin Mete Öztuneali | Bayer Leverkusen | 10.08.2013 | 9 | 17-04-26 |
Maximilian Meyer | FC Schalke 04 | 16.02.2013 | 36 | 17-04-29 |
Timo Werner | VfB Stuttgart | 17.08.2013 | 30 | 17-05-11 |
Dirk Drescher | VfL Bochum | 10.08.1985 | 1 | 17-05-13 |
Mario Götze | Borussia Dortmund | 21.11.2009 | 111 | 17-05-18 |
Franco Foda | 1.FC Kaiserslautern | 15.10.1983 | 321 | 17-05-22 |
Rüdiger Abramczik | FC Schalke 04 | 11.08.1973 | 316 | 17-05-24 |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 26.11.2011 | 37 | 17-05-30 |
Jonathan Tah | Hamburger SV | 24.08.2013 | 16 | 17-06-13 |
Bernd Thiele | FC Schalke 04 | 11.08.1973 | 178 | 17-06-18 |
Kevin Vogt | VfL Bochum | 18.04.2009 | 58 | 17-06-26 |
Uwe Höfer | FC Schalke 04 | 26.02.1977 | 40 | 17-07-05 |
Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen | 23.01.2005 | 265 | 17-07-12 |
Oliver Pagè | Bayer Leverkusen | 02.12.1988 | 9 | 17-07-22 |
Sonny Kittel | Eintracht Frankfurt | 28.08.2010 | 14 | 17-07-22 |
Günter Drews | Bayer Leverkusen | 05.03.1985 | 112 | 17-07-24 |
Lars Ricken | Borussia Dortmund | 08.03.1994 | 301 | 17-07-26 |
Frank Kirn | Fortuna Düsseldorf | 18.10.1986 | 1 | 17-08-01 |
Niklas Süle | 1899 Hoffenheim | 11.05.2013 | 28 | 17-08-08 |
Pierre Emil Højbjerg | FC Bayern München | 13.04.2013 | 10 | 17-08-08 |
David Alaba | FC Bayern München | 06.03.2010 | 104 | 17-08-10 |
Eike Immel | Borussia Dortmund | 12.08.1978 | 534 | 17-08-16 |
Emmanuel Krontiris | Borussia Dortmund | 28.10.2000 | 8 | 17-08-17 |
Heiko Herrlich | Bayer Leverkusen | 23.08.1989 | 258 | 17-08-20 |
Toni Kroos | FC Bayern München | 26.09.2007 | 173 | 17-08-22 |
Maurizio Gaudino | SV Waldhof Mannheim | 08.09.1984 | 294 | 17-08-27 |
Juvhel Tsoumou | Eintracht Frankfurt | 28.09.2008 | 10 | 17-09-01 |
Markus Mendler | 1.FC Nürnberg | 16.10.2010 | 16 | 17-09-09 |
Michael Opitz | FC Schalke 04 | 26.04.1980 | 158 | 17-09-10 |
Jürgen Ulitzka | MSV Duisburg | 02.09.1978 | 5 | 17-09-11 |
Gianluca Gaudino | FC Bayern München | 22.08.2014 | 1 | 17-09-11 |
Dennis Aogo | SC Freiburg | 27.10.2004 | 158 | 17-09-13 |
Julian Brandt | Bayer Leverkusen | 15.02.2014 | 13 | 17-09-13 |
Marco Terrazzino | 1899 Hoffenheim | 31.01.2009 | 27 | 17-09-16 |
Dieter Kitzmann | 1.FC Kaiserslautern | 30.04.1982 | 104 | 17-09-19 |
Marcel Witeczek | KFC Uerdingen | 08.08.1986 | 410 | 17-09-21 |
Berkant Göktan | FC Bayern München | 04.10.1998 | 28 | 17-09-22 |
Mesut Özil | FC Schalke 04 | 12.08.2006 | 101 | 17-09-28 |
Thorsten Legat | VfL Bochum | 06.09.1986 | 243 | 17-09-30 |
Marc-Oliver Kempf | Eintracht Frankfurt | 27.11.2012 | 6 | 17-09-30 |
Mitchell-Elijah Weiser | 1.FC Köln | 25.02.2012 | 4 | 17-10-04 |
Mustafa Kucukovic | Hamburger SV | 11.09.2004 | 14 | 17-10-06 |
Valmir Sulejmani | Hannover 96 | 14.12.2013 | 6 | 17-10-12 |
Karl-Heinz Körbel | Eintracht Frankfurt | 14.10.1972 | 602 | 17-10-13 |
Marcus Feinbier | Bayer Leverkusen | 17.10.1987 | 69 | 17-10-17 |
Pascal Groß | 1899 Hoffenheim | 02.05.2009 | 5 | 17-10-17 |
Wolfram Wuttke | FC Schalke 04 | 06.10.1979 | 299 | 17-10-19 |
Samed Yesil | Bayer Leverkusen | 14.04.2012 | 1 | 17-10-20 |
Gerhard Poschner | VfB Stuttgart | 15.08.1987 | 290 | 17-10-23 |
Werner Schneider | MSV Duisburg | 23.06.1972 | 313 | 17-10-28 |
Frank Türr | 1.FC Nürnberg | 13.08.1988 | 76 | 17-10-28 |
Daniel Halfar | 1.FC Kaiserslautern | 14.12.2005 | 63 | 17-11-07 |
Christian Rahn | FC St. Pauli | 24.05.1997 | 117 | 17-11-09 |
Ralf Augustin | Borussia Dortmund | 09.09.1978 | 12 | 17-11-13 |
Peter Knäbel | VfL Bochum | 15.09.1984 | 108 | 17-11-13 |
Thomas Schaaf | Werder Bremen | 18.04.1979 | 262 | 17-11-19 |
Knut Reinhardt | Bayer Leverkusen | 19.04.1986 | 297 | 17-11-23 |
Mario Vrancic | 1.FSV Mainz 05 | 19.05.2007 | 2 | 17-11-26 |
Axel Brummer | 1.FC Kaiserslautern | 23.11.1979 | 73 | 17-11-29 |
Stand: 28.08.2014
loading...