Obwohl Manuel Friedrich in dieser Saison bisher nur zu sieben Einsätzen kam, kann er für sich in Anspruch nehmen, der beste Zweikämpfer der Bundesliga zu sein. Als Referenz nehmen wir unsere hier immer aktuell gehaltene Statistik, die wir von Impire beziehen.
Der Ex-Mainzer kommt auf eine Quote von 77,1 Prozent gewonnener Zweikämpfe und führt damit mit Abstand. Philipp Wollscheid, der Friedrich vor der Saison endgültig in die zweite Reihe drängte, rangiert mit 64,8 Prozent als zweitbester Spieler der Werkself nur auf Rang 23. Der zweite Innenverteidiger der Rheinländer, Ömer Toprak erreicht mit 56,6 Prozent nur eine fast ausgeglichene Quote und befindet sich auf Platz 83 in der gesamten Liga.
Wir wissen auch, dass der Zweikampf-Quotient alleine keine Qualitätsmerkmal ist, aber die Zahlen sprechen doch eine klare Sprache. Es gibt beispielsweise keinen (erweiterten) Stammspieler unter den Innenverteidigern in der Bundesliga, der auf einen Zweikampfwert unter 50 Prozent kommt. Den schlechtesten Wert erreicht Hannovers Christian Schulz mit 50,3 Prozent auf Platz 145. Allerdings ist der Ex-Bremer auch mehr ein Ergänzungsspieler und wird teilweise auch auf der Außenbahn oder im Mittelfeld eingesetzt.
Was fällt noch auf:
1. Der Gladbacher Martin Stranzl ist mit einer Quote von 74,8 Prozent auf Platz 2 mit großem Vorsprung der beste wirkliche Stammspieler der Liga.
2. Jakub Blaszczykowski mit 54,5 Prozent auf Platz 106 und Toni Kroos mit 53,7 Prozent auf Platz 112 sind die bestplatziertesten Offensivspieler.
3. Der aktuell verletzte Stuttgarter Cacau ist mit 49,4 Prozent auf Platz 155 der beste Stürmer im Zweikampfs-Ranking.
Pos. | Spieler | Verein | Prozent gewonnen | Spiele | Spielzeit in min. | Zweikämpfe gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Manuel | Leverkusen | 77,1 | 7 | 266 | 35 |
2 | Stranzl, Martin | M’gladbach | 74,8 | 16 | 1.403 | 262 |
3 | Bungert, Niko | Mainz | 70,5 | 7 | 567 | 95 |
4 | Papadopoulos, Kyriakos | Schalke | 70,0 | 10 | 809 | 200 |
5 | Lukimya, Assani | Bremen | 69,9 | 8 | 410 | 103 |
6 | Naldo | Wolfsburg | 69,7 | 17 | 1.507 | 323 |
7 | Klose, Timm | Nürnberg | 69,1 | 18 | 1.620 | 314 |
8 | Santana, Felipe | Dortmund | 68,6 | 8 | 422 | 86 |
9 | Delpierre, Matthieu | Hoffenheim | 67,9 | 14 | 1.215 | 240 |
Pogatetz, Emanuel | Wolfsburg | 67,9 | 8 | 646 | 137 | |
11 | Kjaer, Simon | Wolfsburg | 67,6 | 13 | 1.031 | 216 |
12 | Lanig, Martin | E. Frankfurt | 67,3 | 12 | 218 | 52 |
13 | Matip, Joel | Schalke | 67,1 | 16 | 1.433 | 228 |
14 | Badstuber, Holger | FC Bayern | 67,0 | 12 | 982 | 115 |
15 | Subotic, Neven | Dortmund | 66,8 | 15 | 1.341 | 232 |
16 | Höwedes, Benedikt | Schalke | 66,6 | 16 | 1.440 | 323 |
17 | Verhaegh, Paul | Augsburg | 66,1 | 8 | 720 | 118 |
18 | Boateng, Jerome | FC Bayern | 65,8 | 14 | 1.165 | 164 |
Kirchhoff, Jan | Mainz | 65,8 | 12 | 733 | 202 | |
20 | Noveski, Nikolce | Mainz | 65,6 | 17 | 1.530 | 282 |
… | … | … | … | … | … | … |
297 | Mölders, Sascha | Augsburg | 32,7 | 8 | 587 | 226 |
298 | Berg, Marcus | Hamburg | 32,2 | 8 | 244 | 87 |
299 | Matmour, Karim | E. Frankfurt | 31,6 | 13 | 647 | 174 |
300 | Sam, Sidney | Leverkusen | 31,5 | 7 | 170 | 54 |
301 | Marica, Ciprian | Schalke | 31,4 | 8 | 359 | 102 |
302 | Jendrisek, Erik | Freiburg | 30,3 | 8 | 298 | 99 |
303 | Reisinger, Stefan | Düsseldorf | 29,9 | 10 | 578 | 117 |
304 | Rukavytsya, Nikita | Mainz | 28,9 | 6 | 304 | 52 |
305 | Freis, Sebastian | Freiburg | 25,7 | 12 | 510 | 136 |
306 | Garbuschewski, Ronny | Düsseldorf | 25,0 | 7 | 242 | 48 |
* Stand: 24.01.2013. Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 10 Zweikämpfe bestritten haben und mindestens fünf Saisonspiele absolviert haben.
loading...